Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
PHỤ LỤC 1
CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
| Vị trí | Hệ VN - 2000 | Hệ WGS - 84 |
| Vị trí | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| CL1 | 10°30’43.8” | 105°33’28.1” | 10°30’40.2” | 105°33’34.6” |
| CL2 | 10°30’40.7” | 105°33’22.1” | 10°30’37.1” | 105°33’28.6” |
| CL3 | 10°30’22.3” | 105°33’31.2” | 10°30’18.7” | 105°33’37.7” |
| CL4 | 10°29’40.6” | 105°33’48.5” | 10°29’37.0” | 105°33’55.0” |
| CL5 | 10°29’23.6” | 105°33’54.8” | 10°29’20.0” | 105°34’01.3” |
| CL6 | 10°29’27.9” | 105°34’06.4” | 10°29’24.3” | 105°34’12.9” |
| SĐ1 | 10°19’23.2” | 105°45’15.2” | 10°19’19.6” | 105°45’21.7” |
| SĐ2 | 10°19’28.4” | 105°45’26.3” | 10°19’24.8” | 105°45’32.8” |
| SĐ3 | 10°19’17.8” | 105°45’31.8” | 10°19’14.2” | 105°45’38.3” |
| SĐ4 | 10°19’05.4” | 105°45’38.3” | 10°19’01.8” | 105°45’44.8” |
| SĐ5 | 10°19’02.8” | 105°45’39.8” | 10°18’59.1” | 105°45’46.2” |
| SĐ6 | 10°18’56.6” | 105°45’27.2” | 10°18’52.9” | 105°45’33.6” |
| PS2 | 10°19’30” | 105°45’18” | 10°19’26.3” | 105°45’24.4” |
| PS4 | 10°19’49” | 105°45’10” | 10°19’45.3” | 105°45’16.4” |
| N1 | 10°17’56.1” | 105°46’12.7” | 10°17’52.4” | 105°46’19.2” |
| N2 | 10°18’21.5” | 105°45’55.1” | 10°18’17.8” | 105°46’01.6” |
| N3 | 10°18’39.8” | 105°45’44.7” | 10°18’36.2” | 105°45’51.2” |
| MTH1 | 10°16’51.9” | 105°53’28.8” | 10°16’48.3” | 105°53’35.2” |
| MTH2 | 10°17’04.9” | 105°53’12.9” | 10°17’01.3” | 105°53’19.3” |
| MTH3 | 10°17’16.7” | 105°52’59.4” | 10°17’13.0” | 105°53’05.8” |
| BG1 | 10°54’33.9” | 105°11’07.3” | 10°54’30.2” | 105°11’13.7” |
| BG2 | 10°54’34.2” | 105°11’28.5” | 10°54’30.5” | 105°11’34.9” |
PHỤ LỤC 2
CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN VĨNH LONG, BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
| Vị trí | Hệ VN - 2000 | Hệ WGS - 84 |
| Vị trí | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| VL1 | 10°15’40” | 105°56’49” | 10°15’36” | 105°56’55” |
| VL2 | 10°15’34” | 105°57’23” | 10°15’30” | 105°57’29” |
| BT1 | 10°09’02” | 106°47’23” | 10°08’58” | 106°47’29” |
| BT2 | 9°40’04” | 107°00’01” | 9°40’00” | 107°00’08” |
| BT3 | 9°40’04” | 106°43’54” | 9°40’00” | 106°44’00” |
| BT4 | 9°47’14” | 106°37’02” | 9°47’10” | 106°37’08” |
| BT5 | 9°53’03” | 106°41’08” | 9°52’59” | 106°41’14” |
| BT6 | 10°00’44” | 106°41’19” | 10°00’40” | 106°41’25” |
| TG1 | 10°10’53” | 106°59’54” | 10°10’49” | 107°00’00” |
| TG2 | 10°10’53” | 106°47’36” | 10°10’49” | 106°47’42” |
| TG4 | 10°18’18” | 106°28’46” | 10°18’14” | 106°28’52” |
| TG5 | 10°18’24” | 106°28’45” | 10°18’20” | 106°28’52” |
| TG6 | 10°20’40” | 106°21’53” | 10°20’36” | 106°21’59” |
| TG7 | 10°20’32” | 106°21’51” | 10°20’29” | 106°21’58” |
| CP | 10°19’58” | 106°21’51” | 10°19’54” | 106°21’58” |
| GH | 10°17’51” | 106°26’45” | 10°17’48” | 106°26’51” |
| TH1 | 10°18’16” | 106°27’23” | 10°18’13” | 106°27’29” |
| TH2 | 10°18’14” | 106°28’29” | 10°18’11” | 106°28’36” |
| HL1 | 10°12’55” | 106°21’03” | 10°12’51” | 106°21’09” |
| HL2 | 10°12’46” | 106°21’11” | 10°12’42” | 106°21’17” |
| HL3 | 10°12’36” | 106°21’20” | 10°12’32” | 106°21’26” |
BỘ XÂY DỰNG XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026